PERFORMANCE AIRCOOL PIKEE
S288
Koko | Leveys cm* | Pituus cm* |
XXS | 42 | 64 |
XS | 45 | 66 |
S | 48,5 | 68 |
M | 52 | 70 |
L | 56 | 73 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 79 |
3XL | 68 | 81 |
4XL | 72 | 83 |
5XL | 76 | 85 |
Tol+/- | 1,5 | 1,5 |
*Mitattu hihojen alapuolelta reunasta reunaan
*Mitattu etupuolelta olkasauman korkeimmasta kohdasta helmaan
Varastotiedot haettu 4.8.2022
Väri | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 2 | 6 | 3 | 17 | 33 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Fluorescent Orange | 0 | 0 | 49 | 13 | 14 | 18 | 26 | 19 | ||
Fluorescent Yellow | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | 41 | 10 | 1 | ||
Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 46 | 0 | 0 | ||
Lime | 0 | 0 | 47 | 33 | 1 | 3 | 24 | 2 | ||
Navy | 0 | 2 | 13 | 17 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ocean Blue | 0 | 49 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||
RED | 0 | 0 | 43 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
Royal Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
White | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Korkealaatuinen joustava ja muotonsa pitävä pikee
- Materiaali: 100 % polyesteriä
- Paino: 135 g/m²
- Unisex-malli
- Nappilistassa kolme nappia, mukana varanappi
- Pehmeä ja nopeasti kuivuva kangas
Koot: XXS - 5XL
(4XL-5XL koot saatavana väreissä Black, Navy ja White)
Värit
BLK Black, FORA Fluorescent Orange, FYEL Fluorescent Yellow, GRY Grey, LIM Lime, NVY Navy, OBL Ocean Blue, RED RED, ROY Royal Blue, WHI White
Koot
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Ominaisuudet
100 % polyesteriä, Polyester, Polyester, Tekniset, Unisex
12,20 EUR (alv 0%)
15,13 EUR (sis. alv)