THC QUITO. Lasten t-paita
Väri | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|
Harmaa | 558 | 302 | 9 | 59 | 161 | 441 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 1171 | 861 | 0 | 0 | 851 | 1038 |
Keltainen | 3798 | 3951 | 581 | 1203 | 3682 | 5347 |
Koralli | 409 | 441 | 134 | 140 | 361 | 397 |
Lila | 372 | 348 | 198 | 365 | 517 | 672 |
Mintunvihreä | 717 | 793 | 346 | 619 | 595 | 291 |
Musta | 7926 | 5165 | 2812 | 3271 | 7327 | 6043 |
Navy-sininen | 736 | 526 | 1581 | | | |
Oranssi | 893 | 470 | 476 | 153 | 83 | 1489 |
Pastellinsininen | 730 | 738 | 163 | 232 | 693 | 652 |
Pinkki | 1888 | 1077 | 1781 | 2728 | 2808 | 3673 |
Punainen | 2103 | 3330 | 269 | 1157 | 809 | 1913 |
Sininen | 1427 | 1324 | 1641 | 2289 | 2831 | 2168 |
Syvänsininen | 6703 | 5048 | 1568 | 3132 | 7115 | 8171 |
Tummankeltainen | 160 | 281 | 132 | 349 | 181 | 277 |
Turkoosi | 1900 | 1830 | 833 | 1845 | 1629 | 758 |
Vaalea pinkki | 552 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 883 |
Vaaleanharmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaaleanvihreä | 415 | 152 | 0 | 768 | 0 | 1131 |
Vedensininen | 3276 | 8579 | 3394 | 3246 | 2518 | 3822 |
Vihreä | 260 | 340 | 46 | 0 | 0 | 0 |
141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
178 | 409 | 441 | 134 | 140 | 361 | 397 |
208 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Varastotiedot haettu 14.2.2025