THC PHOENIX. Unisex huppari
Väri | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Army-vihreä | 61 | 337 | 537 | 370 | 221 | 91 |
Harmaa | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 685 | 1323 | 2808 | 3764 | 3030 | 1025 |
Koralli | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohenpunainen | 353 | 836 | 1078 | 890 | 573 | 194 |
Musta | 2009 | 4021 | 6045 | 6377 | 4218 | 652 |
Navy-sininen | 442 | 2330 | 3348 | 3702 | 552 | 444 |
Oranssi | 160 | 576 | 829 | 684 | 394 | 218 |
Pastellinkeltainen | 348 | 698 | 504 | 12 | 502 | 79 |
Pastellinpinkki | 185 | 296 | 44 | 58 | 33 | 0 |
Pastellinsininen | 192 | 610 | 175 | 387 | 243 | 0 |
Pastellinvihreä | 160 | 667 | 747 | 222 | 61 | 1 |
Punainen | 434 | 661 | 917 | 689 | 469 | 299 |
Sitruunankeltainen | 89 | 546 | 430 | 680 | 392 | 100 |
Syvänsininen | 370 | 876 | 1088 | 1227 | 1160 | 450 |
Tummankeltainen | 185 | 513 | 1058 | 1774 | 842 | 273 |
Tummanruskea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Turkoosi | 79 | 748 | 1230 | 1015 | 429 | 149 |
Valkoinen (melange) | 246 | 151 | 161 | 220 | 125 | 9 |
Vihreä | 285 | 571 | 1112 | 916 | 281 | 189 |
Viininpunainen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 |
Violetti | 61 | 486 | 329 | 206 | 163 | 2 |
Varastotiedot haettu 29.11.2023