THC PHOENIX. Unisex huppari
Väri | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Army-vihreä | 142 | 204 | 593 | 333 | 223 | 50 |
Harmaa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 827 | 2362 | 3781 | 3496 | 3051 | 913 |
Koralli | 0 | 52 | 78 | 80 | 67 | 116 |
Lila | 26 | 51 | 97 | 25 | 99 | 64 |
Lohenpunainen | 1334 | 1606 | 2176 | 1120 | 553 | 425 |
Musta | 2475 | 8415 | 15926 | 14901 | 8371 | 4290 |
Navy-sininen | 497 | 1870 | 1610 | 4206 | 1330 | 1866 |
Oranssi | 23 | 403 | 638 | 1217 | 692 | 39 |
Pastellinkeltainen | 195 | 239 | 88 | 1 | 96 | 100 |
Pastellinpinkki | 26 | 53 | 0 | 122 | 171 | 0 |
Pastellinsininen | 1129 | 1837 | 2817 | 2367 | 940 | 438 |
Pastellinvihreä | 259 | 368 | 759 | | | |
Punainen | 523 | 947 | 768 | 370 | 426 | 201 |
Sitruunankeltainen | 69 | 878 | 17 | 842 | 664 | 124 |
Syvänsininen | 560 | 1421 | 2771 | 2658 | 1217 | 523 |
Tummankeltainen | 165 | 383 | 1619 | 2621 | 855 | 357 |
Tummanruskea | 50 | 78 | 175 | 0 | 14 | 8 |
Turkoosi | 250 | 1149 | 1707 | 1098 | 648 | 268 |
Valkoinen (melange) | 123 | 79 | 277 | 349 | 210 | 143 |
Vihreä | 194 | 420 | 635 | 574 | 424 | 24 |
Viininpunainen | 0 | 0 | 0 | 382 | 194 | 202 |
Violetti | 58 | 584 | 714 | 532 | 168 | 4 |
Varastotiedot haettu 10.12.2024